Generelle specifikationer | |
Total harmonisk forvrængning | 0,02% @ + 14dBu (20 Hz til 20kHz), GAIN-knap: min, 0,003% @ + 24dBu (1 kHz), GAIN-knap: min |
Frekvensgang | + 0,5 dB/-1,0 dB (20 Hz til 48 kHz), se det nominelle udgangsniveau @ 1 kHz, GAIN knob: min |
Tilsvarende input støj | -128 dBu (mono indgangskanal, RS: 150Ω, Gain-knap: maks.) |
Resterende udgangs støj | -102 dBu (STEREO ud, STEREONIVEAU knap: min) |
Krydstale | -83 dB |
Strømkrav | PA-10 (AC 38 VCT, 0.62 A, kabellængde = 3,6 m) eller tilsvarende anbefalet af Yamaha |
Strømforbrug | 22,9 W |
Bredde | 244 mm (9,6 “) |
Højde | 71 mm (2,8 “) |
Dybde | 294 mm (11,6 “) |
Nettovægt | 2,1 kg (4,63 lbs.) |
Tilbehør | Medfølgende tilbehør: vekselstrømsadapter, instruktions manual, oplysninger om download af Cubase AI, tekniske specifikationer, ekstraudstyr: mic stand adapter BMS-10A, Fodafbryder FC5 |
Andre | Driftstemperatur: 0 til + 40 °C |
Type | Mixer |
Ean | 4957812547888 |
Specifikationer | |
Disposition | |
Blandings kapacitet, indbyggede processorer | SPX-algoritme: 24 programmer |
Phantom Power I/O | + 48 V |
Digital I/O | USB audio Class 2,0-kompatibel, samplingfrekvens: maks 192 kHz, bitdybde: 24-bit |
Indgangskanaler mono [MIC/LINE] | 4 |
Indgangskanaler stereo [linje] | 3 |
Output kanaler | |
STEREO UD | 2 |
OVERVÅGE | 1 |
Telefoner | 1 |
AUX SEND | 1 |
Bus | Stereo: 1, AUX [FX]: 1 |
Indgang kanal funktion | |
Pad | 26 dB (mono) |
HPF | 80 Hz, 12 dB/okt (mono) |
Comp | 1-knop kompressor tærskel: + 22 dBu til-8 dBu, ratio: 1:1 til 4:1, udgangsniveau: 0 dB til 7 dB, angrebs tid: ca. 25 msek, Udgivelsestid: ca. 300 msek. |
EQ HIGH | Forstærkning: + 15 dB/-15 dB, frekvens: 10 kHz reoler |
EQ MID | Forstærkning: + 15 dB/-15 dB, frekvens: 2,5 kHz toppede |
EQ LOW | Forstærkning: + 15 dB/-15 dB, frekvens: 100 Hz reoler |
PEAK LED | LED tændes, når post EQ-signalet når 3 dB under klipning |
Niveaumåler | 2 x 7-segment LED meter [PEAK, + 10, + 6, 0,-6,-10,-20 dB] |
Bedøm dette indlæg
0 / 5 Stemmer: 1
Bedømmelse